Paarungen A-Open in der 7. Runde
Diese Seite als PDF26.07.2024 15:44
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Menzel,Maximilian | (4½) | - | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (5½) | 1 | - | 0 | |
| 2 | 13 | Carnot,Luca | (4) | - | 4 | Pubantz,Jan | (4) | 0 | - | 1 | ||
| 3 | 7 | Aepfler,Christian | FM | (4) | - | 15 | Müller-Dehn,Christian | (4) | 1 | - | 0 | |
| 4 | 11 | Chitsazian,Daniel | (4) | - | 12 | Weise,Martin | (4) | ½ | - | ½ | ||
| 5 | 5 | Keyser,Robin | (3½) | - | 16 | Roth,Thorsten | (3½) | 1 | - | 0 | ||
| 6 | 10 | Weigand,Anton | (3½) | - | 17 | Bruns,Kai-Christian | (3½) | 1 | - | 0 | ||
| 7 | 3 | Lauridsen,Jesper Morch | FM | (3) | - | 14 | Elsner,Robert | (3) | 1 | - | 0 | |
| 8 | 20 | Bock,Marlon | (3) | - | 6 | Sauer,Tim | (3) | ½ | - | ½ | ||
| 9 | 21 | Grieme,Jens | (3) | - | 32 | van Beers,Julian | (3) | 1 | - | 0 | ||
| 10 | 23 | Kiesel,Harald | (2½) | - | 22 | Pirtac,Alexandru | (3) | 0 | - | 1 | ||
| 11 | 31 | Sepe,Giovanni Paolo | (2½) | - | 9 | Dehn,Marcus | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 12 | 25 | Hertel,Holger | (2½) | - | 26 | Kölling,Jonah | (2½) | 0 | - | 1 | ||
| 13 | 34 | Gärtner,Alessandro | (2½) | - | 28 | Pothast,Laurenz | (2½) | 1 | - | 0 | ||
| 14 | 30 | Skytte,Robert | (2) | - | 33 | Kieselbach,Marvin | (2½) | ½ | - | ½ | ||
| 15 | 18 | Kieselbach,Jannik | (1) | - | 24 | Ahlbrecht,Malte | (1) | ½ | - | ½ | ||
| 16 | 19 | Porth,Hartmut | (2) | - | spielfrei | (0) | + | - | - |


