Fortschrittstabelle A-Open nach der 4. Runde
Diese Seite als PDF22.07.2026 19:02
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | MiBuch | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colbow,Collin | 2445 | 2446 | 27s1 | 10w1 | 3s1 | 2w½ | 4s | 3.5 | 5.5 | 3 | ||||
| 2 | Medvedyk,Volodymyr | 2168 | 2176 | 19w1 | 24s1 | 15w1 | 1s½ | 5w | 3.5 | 4.0 | 3 | ||||
| 3 | Lick,Patrick | 2140 | 2091 | 31w1 | 13s1 | 1w0 | 7s1 | 6w | 3.0 | 5.0 | 3 | ||||
| 4 | Gärtner,Alessandro | 2092 | 2092 | 20s1 | 14w1 | 7w½ | 8s½ | 1w | 3.0 | 5.0 | 2 | ||||
| 5 | Brau,Luca | 1923 | 1970 | 8w½ | 25s1 | 9w½ | 15s1 | 2s | 3.0 | 4.5 | 2 | ||||
| 6 | Scholz,Tom | 1919 | 1935 | 15w0 | 33s1 | 21s1 | 16w1 | 3s | 3.0 | 3.5 | 3 | ||||
| 7 | Kolat,Ata | 2205 | 12s1 | 21w1 | 4s½ | 3w0 | 13s | 2.5 | 5.5 | 2 | |||||
| 8 | Bundan,Edward | 2057 | 2014 | 5s½ | 23w1 | 16s½ | 4w½ | 9s | 2.5 | 5.0 | 1 | ||||
| 9 | Neuendorf,Max | 1941 | 1916 | 22s1 | 16w½ | 5s½ | 11w½ | 8w | 2.5 | 4.5 | 1 | ||||
| 10 | Weise,Martin | 2055 | 2049 | 26w1 | 1s0 | 13w½ | 24s1 | 14w | 2.5 | 4.0 | 2 | ||||
| 11 | Freimuth,Julius | 1917 | 1904 | 21s0 | + | 27w1 | 9s½ | 12w | 2.5 | 4.0 | 2 | ||||
| 12 | Tarasenko,Nazar | 1994 | 2049 | 7w0 | 32s1 | 17s½ | 22w1 | 11s | 2.5 | 3.5 | 2 | ||||
| 13 | Sniegowski,Richard | 1952 | 1959 | 28w1 | 3w0 | 10s½ | 27s1 | 7w | 2.5 | 3.5 | 2 | ||||
| 14 | Varazi,Maxime | 1905 | 1857 | 29w1 | 4s0 | 28w½ | 23w1 | 10s | 2.5 | 2.5 | 2 | ||||
| 15 | Kiesel,Harald | 2028 | 2087 | 6s1 | 17w1 | 2s0 | 5w0 | 20s | 2.0 | 6.0 | 2 | ||||
| 16 | Falke,Isaak | 2093 | 2088 | 18w1 | 9s½ | 8w½ | 6s0 | 19w | 2.0 | 5.0 | 1 | ||||
| 17 | Plischki,Sebastian | 2282 | 2237 | 33w1 | 15s0 | 12w½ | 19s½ | 18s | 2.0 | 4.0 | 1 | ||||
| 18 | Krüger,Moritz | 1950 | 1902 | 16s0 | 27w0 | + | 28s1 | 17w | 2.0 | 3.0 | 2 | ||||
| 19 | Oleszczuk,Artur | 1981 | 2s0 | 28s½ | 29w1 | 17w½ | 16s | 2.0 | 3.0 | 1 | |||||
| 20 | Quigley,Friedrich | 1946 | 2064 | 4w0 | 29s½ | 32w½ | 30s1 | 15w | 2.0 | 2.0 | 1 | ||||
| 21 | Stabolewski,Andreas | 2028 | 2008 | 11w1 | 7s0 | 6w0 | 25s½ | 26s | 1.5 | 5.0 | 1 | ||||
| 22 | Zimmer,Tim | 2088 | 2018 | 9w0 | 31s1 | 24w½ | 12s0 | 25w | 1.5 | 4.0 | 1 | ||||
| 23 | Skytte,Robert | 2015 | 1965 | 25w½ | 8s0 | 26w1 | 14s0 | 24w | 1.5 | 4.0 | 1 | ||||
| 24 | Beckmann,Jonathan | 1965 | 1991 | 32w1 | 2w0 | 22s½ | 10w0 | 23s | 1.5 | 4.0 | 1 | ||||
| 25 | Baumann,Simon | 1880 | 1879 | 23s½ | 5w0 | 30s½ | 21w½ | 22s | 1.5 | 3.0 | 0 | ||||
| 26 | Haustein,Henry | 1919 | 10s0 | 30w½ | 23s0 | 33s1 | 21w | 1.5 | 2.5 | 1 | |||||
| 27 | Kiesel,Lucas | 2011 | 2024 | 1w0 | 18s1 | 11s0 | 13w0 | 29w | 1.0 | 5.0 | 1 | ||||
| 28 | Willenberg,Dirk | 2098 | 2049 | 13s0 | 19w½ | 14s½ | 18w0 | 31s | 1.0 | 4.5 | 0 | ||||
| 29 | Kieselbach,Jannik | 2025 | 2035 | 14s0 | 20w½ | 19s0 | 31w½ | 27s | 1.0 | 4.0 | 0 | ||||
| 30 | Kölling,Jonah | 2002 | 2022 | 26s½ | 25w½ | 20w0 | 33s | 1.0 | 3.0 | 0 | |||||
| 31 | Smith,Tobias | 1959 | 1973 | 3s0 | 22w0 | 33w½ | 29s½ | 28w | 1.0 | 2.5 | 0 | ||||
| 32 | Meiwes,Thore | 2142 | 2138 | 24s0 | 12w0 | 20s½ | 0.5 | 3.5 | 0 | ||||||
| 33 | Zweigait,Leon | 2002 | 2046 | 17s0 | 6w0 | 31s½ | 26w0 | 30w | 0.5 | 3.5 | 0 |


