Paarungen A-Open in der 5. Runde
Diese Seite als PDF22.07.2026 19:02
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gärtner,Alessandro | (3) | - | 1 | Colbow,Collin | IM | (3½) | - | |||
| 2 | 4 | Medvedyk,Volodymyr | FM | (3½) | - | 28 | Brau,Luca | (3) | - | |||
| 3 | 6 | Lick,Patrick | (3) | - | 30 | Scholz,Tom | (3) | - | ||||
| 4 | 24 | Sniegowski,Richard | (2½) | - | 3 | Kolat,Ata | CM | (2½) | - | |||
| 5 | 27 | Neuendorf,Max | (2½) | - | 11 | Bundan,Edward | FM | (2½) | - | |||
| 6 | 12 | Weise,Martin | (2½) | - | 32 | Varazi,Maxime | (2½) | - | ||||
| 7 | 31 | Freimuth,Julius | (2½) | - | 20 | Tarasenko,Nazar | (2½) | - | ||||
| 8 | 25 | Krüger,Moritz | (2) | - | 2 | Plischki,Sebastian | IM | (2) | - | |||
| 9 | 8 | Falke,Isaak | (2) | - | 21 | Oleszczuk,Artur | (2) | - | ||||
| 10 | 26 | Quigley,Friedrich | (2) | - | 13 | Kiesel,Harald | (2) | - | ||||
| 11 | 10 | Zimmer,Tim | (1½) | - | 33 | Baumann,Simon | (1½) | - | ||||
| 12 | 29 | Haustein,Henry | (1½) | - | 14 | Stabolewski,Andreas | (1½) | - | ||||
| 13 | 16 | Skytte,Robert | CM | (1½) | - | 22 | Beckmann,Jonathan | (1½) | - | |||
| 14 | 23 | Smith,Tobias | (1) | - | 7 | Willenberg,Dirk | (1) | - | ||||
| 15 | 17 | Kiesel,Lucas | (1) | - | 15 | Kieselbach,Jannik | (1) | - | ||||
| 16 | 19 | Zweigait,Leon | (½) | - | 18 | Kölling,Jonah | (1) | - |


