Spielerdetails
| Name: | Alker,Dennis |
| Verein: | |
| TWZ: | 1850 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 40 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Salim,Florian | 1660 | 9 | 0 |
| 2. | w | Spierenburg,Tom | 1744 | 29 | 0 |
| 3. | w | Nguyen,Pham Dai Thien | 1409 | 33 | ½ |
| 4. | s | Dralle,Hannes | 1780 | 41 | 1 |
| 5. | w | Michniak,Julia | 42 | 1 | |
| 6. | s | Grabowski,Petra | 1656 | 25 | 0 |
| 7. | w | Hertrampf,Noah | 1715 | 31 | ½ |
| 8. | s | Bartel,Reinhard | 1513 | 27 | 0 |
| 9. | w | Skytte,Torill | 38 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1850 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1683 |
| Erwartete Punkte: | 6.28 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 1558 |
| Neue DWZ: | 1778 |
| Differenz: | -72 |


