Spielerdetails
| Name: | Alker,Dennis |
| Verein: | |
| TWZ: | 1850 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 1.5 |
| Rang: | 35 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Salim,Florian | 1660 | 6 | 0 |
| 2. | w | Spierenburg,Tom | 1744 | 27 | 0 |
| 3. | w | Nguyen,Pham Dai Thien | 1409 | 43 | ½ |
| 4. | s | Dralle,Hannes | 1780 | 47 | 1 |
| 5. | w | Michniak,Julia | 34 | ||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1850 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1648 |
| Erwartete Punkte: | 2.93 |
| Punkte: | 1.5 |
| Leistung: | 1561 |
| Neue DWZ: | 1814 |
| Differenz: | -36 |


