Spielerdetails
| Name: | Beckmann,Jonathan |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1895 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 4.5 |
| Rang: | 12 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Zweigait,Leon | 1928 | 17 | ½ |
| 2. | s | Gerlach,Vincent | 1812 | 15 | 0 |
| 3. | w | Clauß,Annika | 1723 | 29 | 1 |
| 4. | s | Mücke,Leonard | 1860 | 8 | ½ |
| 5. | w | Paashaus,Detlef | 1888 | 3 | 0 |
| 6. | s | Nietsch,Felix | 1783 | 20 | 1 |
| 7. | w | Sprengel,Rainer | 1809 | 11 | 1 |
| 8. | s | Schulte,Stefan | 1902 | 9 | 0 |
| 9. | w | Pölig,Jürgen | 1818 | 13 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1796 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1836 |
| Erwartete Punkte: | 4.01 |
| Punkte: | 4.5 |
| Leistung: | 1836 |
| Neue DWZ: | 1813 |
| Differenz: | 17 |


