Spielerdetails
| Name: | Grabowski,Petra |
| Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| TWZ: | 1779 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 4.5 |
| Rang: | 24 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Scholz,Lucas | 28 | ½ | |
| 2. | s | Sander,Tino | 1815 | 10 | 0 |
| 3. | w | Hertrampf,Noah | 1715 | 31 | ½ |
| 4. | s | Jüttner,Anton | 1737 | 18 | ½ |
| 5. | w | Hengst,Rüdiger | 1626 | 44 | 1 |
| 6. | w | Alker,Dennis | 40 | 1 | |
| 7. | s | Olde,Henning | 1859 | 3 | 0 |
| 8. | s | Hertel,Holger | 1884 | 17 | 0 |
| 9. | w | Kurzova,Marianna | 1433 | 34 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1656 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1756 |
| Erwartete Punkte: | 3.33 |
| Punkte: | 4.5 |
| Leistung: | 1756 |
| Neue DWZ: | 1685 |
| Differenz: | 29 |


