Spielerdetails
| Name: | Hofmann,Benjamin |
| Verein: | SV Hemer 1932 e. V. |
| TWZ: | 1875 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 6.0 |
| Rang: | 4 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Olbrich,Leonard | 1505 | 25 | ½ |
| 2. | w | Neumann,Helena | 1745 | 14 | ½ |
| 3. | s | Krüger,Moritz | 1746 | 22 | 1 |
| 4. | w | Koepp,Jan | 1779 | 19 | 1 |
| 5. | s | Schütz,Arne | 1721 | 26 | 1 |
| 6. | w | Vogel,Maximilian | 1747 | 2 | ½ |
| 7. | w | Hlavchev,Ivan | 1820 | 1 | 0 |
| 8. | s | Nguyen,Laurentius | 1710 | 16 | 1 |
| 9. | w | Huth,Jarik | 1723 | 6 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1889 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1722 |
| Erwartete Punkte: | 6.40 |
| Punkte: | 6.0 |
| Leistung: | 1847 |
| Neue DWZ: | 1878 |
| Differenz: | -11 |


