Spielerdetails
Name: | Junghans,Arne |
Verein: | SK Anderten |
TWZ: | 1834 |
Gruppe: | B-Open |
Punkte: | 1.5 |
Rang: | 30 |
Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1. | w | Redondas Taboada,Antonio | 1510 | 23 | 1 |
2. | s | Nietsch,Felix | 1783 | 20 | ½ |
3. | w | Vogel,Maximilian | 1747 | 2 | 0 |
4. | von Knobloch,Benedikt | 1717 | 7 | - | |
5. | |||||
6. | |||||
7. | |||||
8. | |||||
9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Alte DWZ: | 1804 |
Gewertete Partien: | 3 |
Gegnerschnitt: | 1680 |
Erwartete Punkte: | 1.96 |
Punkte: | 1.5 |
Leistung: | 1680 |
Neue DWZ: | 1792 |
Differenz: | -12 |