Spielerdetails
| Name: | Koepp,Jan |
| Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| TWZ: | 1801 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 19 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Chrubasik,Vincent | 1635 | 28 | ½ |
| 2. | s | Clauß,Annika | 1723 | 29 | 1 |
| 3. | w | Paashaus,Detlef | 1888 | 3 | ½ |
| 4. | s | Hofmann,Benjamin | 1889 | 4 | 0 |
| 5. | w | Neumann,Helena | 1745 | 14 | ½ |
| 6. | s | Krüger,Moritz | 1746 | 22 | 1 |
| 7. | w | Nguyen,Laurentius | 1710 | 16 | 0 |
| 8. | s | Mücke,Leonard | 1860 | 8 | 0 |
| 9. | s | Nietsch,Felix | 1783 | 20 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1779 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1775 |
| Erwartete Punkte: | 4.55 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1732 |
| Neue DWZ: | 1765 |
| Differenz: | -14 |


