Spielerdetails
| Name: | Kretschmer,Tom |
| Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| TWZ: | 1756 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 1.0 |
| Rang: | 45 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Olde,Henning | 1859 | 18 | 0 |
| 2. | w | Skytte,Torill | 39 | 0 | |
| 3. | - | ||||
| 4. | s | Koepp,Jan | 1810 | 46 | 1 |
| 5. | w | Nguyen,Pham Dai Thien | 1409 | 43 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1722 |
| Gewertete Partien: | 3 |
| Gegnerschnitt: | 1866 |
| Erwartete Punkte: | 0.93 |
| Punkte: | 1.0 |
| Leistung: | 1741 |
| Neue DWZ: | 1724 |
| Differenz: | 2 |


