Spielerdetails
| Name: | Neumann,Helena |
| Verein: | Gütersloher SV von 192 |
| TWZ: | 1796 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 4.5 |
| Rang: | 13 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Paashaus,Detlef | 1888 | 3 | ½ |
| 2. | s | Hofmann,Benjamin | 1889 | 4 | ½ |
| 3. | s | Pölig,Jürgen | 1818 | 13 | 0 |
| 4. | w | Olbrich,Leonard | 1505 | 25 | 1 |
| 5. | s | Koepp,Jan | 1779 | 19 | ½ |
| 6. | w | Martetschläger,Hubert | 1871 | 10 | 0 |
| 7. | s | Balint,Levente | 1539 | 27 | 1 |
| 8. | w | Grabowski,Petra | 1650 | 18 | 1 |
| 9. | s | Hilker,Björn | 1958 | 5 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1745 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1766 |
| Erwartete Punkte: | 4.22 |
| Punkte: | 4.5 |
| Leistung: | 1766 |
| Neue DWZ: | 1755 |
| Differenz: | 10 |


