Spielerdetails
| Name: | Ohme,Jona |
| Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| TWZ: | 1850 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 2.5 |
| Rang: | 13 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Jüttner,Anton | 1737 | 36 | 1 |
| 2. | s | Grunwald,Hannes Leon | 1704 | 29 | 1 |
| 3. | w | Hlavchev,Ivan | 1982 | 3 | ½ |
| 4. | s | Huhs,Sven | 1903 | 2 | 0 |
| 5. | w | Ni,Wilhelm Zeyin | 1677 | 17 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1690 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1832 |
| Erwartete Punkte: | 1.29 |
| Punkte: | 2.5 |
| Leistung: | 1927 |
| Neue DWZ: | 1734 |
| Differenz: | 44 |


