Spielerdetails
| Name: | Olde,Henning |
| Verein: | SG Glückstadt von 1920 |
| TWZ: | 1870 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 6.5 |
| Rang: | 3 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Kretschmer,Tom | 1722 | 45 | 1 |
| 2. | s | Ni,Wilhelm Zeyin | 1677 | 20 | 1 |
| 3. | w | Sander,Dirk | 1789 | 2 | 0 |
| 4. | s | Haverlandt,Jannes | 1699 | 19 | 0 |
| 5. | w | Spierenburg,Tom | 1744 | 29 | 1 |
| 6. | s | Nrecaj,Albert | 1756 | 8 | ½ |
| 7. | w | Grabowski,Petra | 1656 | 25 | 1 |
| 8. | s | Salim,Florian | 1660 | 9 | 1 |
| 9. | w | Heermann,Kai | 1900 | 7 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1859 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1734 |
| Erwartete Punkte: | 5.99 |
| Punkte: | 6.5 |
| Leistung: | 1900 |
| Neue DWZ: | 1870 |
| Differenz: | 11 |


