Spielerdetails
| Name: | Paashaus,Detlef | 
| Verein: | HSK Lister Turm | 
| TWZ: | 1916 | 
| Gruppe: | B-Open | 
| Punkte: | 6.0 | 
| Rang: | 3 | 
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Neumann,Helena | 1745 | 14 | ½ | 
| 2. | w | Olbrich,Leonard | 1505 | 25 | 1 | 
| 3. | s | Koepp,Jan | 1779 | 19 | ½ | 
| 4. | w | Grabowski,Petra | 1650 | 18 | ½ | 
| 5. | s | Beckmann,Jonathan | 1796 | 12 | 1 | 
| 6. | w | Hilker,Björn | 1958 | 5 | 1 | 
| 7. | s | Vogel,Maximilian | 1747 | 2 | ½ | 
| 8. | s | Hlavchev,Ivan | 1820 | 1 | 0 | 
| 9. | w | Martetschläger,Hubert | 1871 | 10 | 1 | 
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1888 | 
| Gewertete Partien: | 9 | 
| Gegnerschnitt: | 1763 | 
| Erwartete Punkte: | 5.88 | 
| Punkte: | 6.0 | 
| Leistung: | 1888 | 
| Neue DWZ: | 1890 | 
| Differenz: | 2 | 
            

