Spielerdetails
| Name: | Redondas Taboada,Antonio |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1654 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 23 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Junghans,Arne | 1804 | 30 | 0 |
| 2. | w | Pölig,Jürgen | 1818 | 13 | 0 |
| 3. | s | Meier,Jürgen | 1726 | 24 | 1 |
| 4. | w | Krüger,Moritz | 1746 | 22 | 0 |
| 5. | s | Martetschläger,Hubert | 1871 | 10 | 0 |
| 6. | + | ||||
| 7. | w | Prause,Helge | 1636 | 21 | ½ |
| 8. | s | Sprengel,Rainer | 1809 | 11 | 0 |
| 9. | w | Chrubasik,Vincent | 1635 | 28 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1510 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Gegnerschnitt: | 1756 |
| Erwartete Punkte: | 1.62 |
| Punkte: | 2.5 |
| Leistung: | 1615 |
| Neue DWZ: | 1535 |
| Differenz: | 25 |


