Spielerdetails
| Name: | Salim,Florian |
| Verein: | Delmenhorster SK V 1931 |
| TWZ: | 1737 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 5 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Alker,Dennis | 35 | 1 | |
| 2. | s | Unruh,Iven | 1803 | 4 | ½ |
| 3. | w | Skytte,Torill | 39 | 1 | |
| 4. | s | Heermann,Kai | 1900 | 5 | ½ |
| 5. | w | Sander,Dirk | 1789 | 10 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1660 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1871 |
| Erwartete Punkte: | 0.93 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 2064 |
| Neue DWZ: | 1770 |
| Differenz: | 110 |


