Spielerdetails
| Name: | Sammann,Anton |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1848 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 39 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Grunwald,Hannes Leon | 1704 | 35 | 0 |
| 2. | w | Jüttner,Anton | 1737 | 18 | 1 |
| 3. | s | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 21 | 0 |
| 4. | w | Danisch,Garvin,Dr. | 1683 | 43 | 0 |
| 5. | s | Schäfer,Amadeus | 1725 | 36 | 1 |
| 6. | w | Kiesel,Lara | 1875 | 23 | 0 |
| 7. | s | Vielhauer,Steffen | 1707 | 37 | 0 |
| 8. | s | Skytte,Torill | 38 | 1 | |
| 9. | w | Nguyen,Pham Dai Thien | 1409 | 33 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1840 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1726 |
| Erwartete Punkte: | 5.74 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 1601 |
| Neue DWZ: | 1753 |
| Differenz: | -87 |


