Spielerdetails
| Name: | Skytte,Torill |
| Verein: | |
| TWZ: | 1930 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 1.0 |
| Rang: | 39 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Ni,Wilhelm Zeyin | 1677 | 17 | 0 |
| 2. | s | Kretschmer,Tom | 1722 | 45 | 1 |
| 3. | s | Salim,Florian | 1660 | 6 | 0 |
| 4. | w | Grunwald,Hannes Leon | 1704 | 29 | 0 |
| 5. | s | Vielhauer,Steffen | 1707 | 44 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1930 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1691 |
| Erwartete Punkte: | 3.20 |
| Punkte: | 1.0 |
| Leistung: | 1498 |
| Neue DWZ: | 1877 |
| Differenz: | -53 |


