Spielerdetails
| Name: | Skytte,Torill |
| Verein: | |
| TWZ: | 1930 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 38 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Ni,Wilhelm Zeyin | 1677 | 20 | 0 |
| 2. | s | Kretschmer,Tom | 1722 | 45 | 1 |
| 3. | s | Salim,Florian | 1660 | 9 | 0 |
| 4. | w | Grunwald,Hannes Leon | 1704 | 35 | 0 |
| 5. | s | Vielhauer,Steffen | 1707 | 37 | ½ |
| 6. | w | Pölig,Jürgen | 1839 | 26 | ½ |
| 7. | s | Birkholz,Axel,Dr. | 1686 | 32 | ½ |
| 8. | w | Sammann,Anton | 1840 | 39 | 0 |
| 9. | s | Alker,Dennis | 40 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1930 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1743 |
| Erwartete Punkte: | 6.63 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1663 |
| Neue DWZ: | 1865 |
| Differenz: | -65 |


