Spielerdetails
| Name: | Stochnialek,Dominika |
| Verein: | |
| TWZ: | 1879 |
| Gruppe: | B-Open |
| Punkte: | 6.0 |
| Rang: | 6 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Volz,Hartwig, Dr. | 1762 | 21 | ½ |
| 2. | w | Schäfer,Amadeus | 1725 | 36 | ½ |
| 3. | s | Kurzova,Marianna | 1433 | 34 | 1 |
| 4. | w | Marzik,Arne | 1830 | 22 | 1 |
| 5. | s | Haverlandt,Jannes | 1699 | 19 | ½ |
| 6. | w | Unruh,Iven | 1803 | 1 | ½ |
| 7. | s | Arp,Piotr Alexander | 1843 | 14 | 1 |
| 8. | w | Heermann,Kai | 1900 | 7 | ½ |
| 9. | s | Nguyen,Laurentius | 1988 | 4 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1879 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1776 |
| Erwartete Punkte: | 5.59 |
| Punkte: | 6.0 |
| Leistung: | 1901 |
| Neue DWZ: | 1888 |
| Differenz: | 9 |


