Inoffizielle DWZ-Auswertung B-Open
 Diese Seite als PDF
 Diese Seite als PDF20.07.2024 17:41
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilker,Björn | M | 1958 | 1710 | 1.0 | 0.81 | 1 | / | 15 | 1962 | 4 | |||
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1820 | 1746 | 1.0 | 0.60 | 1 | / | 5 | 1840 | 20 | |||
| 3 | Schütz,Arne | M | 1721 | 1726 | 1.0 | 0.49 | 1 | / | 10 | 1741 | 20 | |||
| 4 | Junghans,Arne | M | 1804 | 1510 | 1.0 | 0.85 | 1 | / | 15 | 1808 | 4 | |||
| 5 | Mücke,Leonard | M | 1860 | 1871 | 1.0 | 0.48 | 1 | / | 5 | 1884 | 24 | |||
| 6 | Huth,Jarik | M | 1723 | 1636 | 1.0 | 0.62 | 1 | / | 5 | 1746 | 23 | |||
| 7 | von Knobloch,Benedikt | M | 1717 | 1809 | 1.0 | 0.37 | 1 | / | 10 | 1742 | 25 | |||
| 8 | Nietsch,Felix | M | 1783 | 1818 | 1.0 | 0.45 | 1 | / | 15 | 1799 | 16 | |||
| 9 | Paashaus,Detlef | M | 1888 | 1745 | 0.5 | 0.69 | 1 | / | 15 | 1883 | -5 | |||
| 10 | Schulte,Stefan | M | 1902 | 1812 | 0.5 | 0.62 | 1 | / | 15 | 1899 | -3 | |||
| 11 | Beckmann,Jonathan | M | 1796 | 1928 | 0.5 | 0.32 | 1 | / | 5 | 1806 | 10 | |||
| 12 | Hofmann,Benjamin | M | 1889 | 1505 | 0.5 | 0.91 | 1 | / | 5 | 1872 | -17 | |||
| 13 | Balint,Levente | M | 1539 | 1723 | 0.5 | 0.26 | 1 | / | 15 | 1547 | 8 | |||
| 14 | Grabowski,Petra | W | 1650 | 1747 | 0.5 | 0.37 | 1 | / | 15 | 1654 | 4 | |||
| 15 | Koepp,Jan | M | 1779 | 1635 | 0.5 | 0.69 | 1 | / | 10 | 1772 | -7 | |||
| 16 | Neumann,Helena | W | 1745 | 1888 | 0.5 | 0.31 | 1 | / | 5 | 1756 | 11 | |||
| 17 | Gerlach,Vincent | M | 1812 | 1902 | 0.5 | 0.38 | 1 | / | 15 | 1815 | 3 | |||
| 18 | Zweigait,Leon | M | 1928 | 1796 | 0.5 | 0.68 | 1 | / | 5 | 1921 | -7 | |||
| 19 | Olbrich,Leonard | M | 1505 | 1889 | 0.5 | 0.09 | 1 | / | 5 | 1541 | 36 | |||
| 20 | Clauß,Annika | W | 1723 | 1539 | 0.5 | 0.74 | 1 | / | 5 | 1711 | -12 | |||
| 21 | Vogel,Maximilian | M | 1747 | 1650 | 0.5 | 0.63 | 1 | / | 5 | 1741 | -6 | |||
| 22 | Chrubasik,Vincent | M | 1635 | 1779 | 0.5 | 0.31 | 1 | / | 5 | 1648 | 13 | |||
| 23 | Sprengel,Rainer | M | 1809 | 1717 | 0.0 | 0.63 | 1 | / | 15 | 1791 | -18 | |||
| 24 | Pölig,Jürgen | M | 1818 | 1783 | 0.0 | 0.55 | 1 | / | 15 | 1802 | -16 | |||
| 25 | Nguyen,Laurentius | M | 1710 | 1958 | 0.0 | 0.19 | 1 | / | 5 | 1700 | -10 | |||
| 26 | Krüger,Moritz | M | 1746 | 1820 | 0.0 | 0.40 | 1 | / | 5 | 1725 | -21 | |||
| 27 | Meier,Jürgen | M | 1726 | 1721 | 0.0 | 0.51 | 1 | / | 15 | 1710 | -16 | |||
| 28 | Redondas Taboada,Antonio | M | 1510 | 1804 | 0.0 | 0.15 | 1 | / | 15 | 1505 | -5 | |||
| 29 | Martetschläger,Hubert | M | 1871 | 1860 | 0.0 | 0.52 | 1 | / | 15 | 1857 | -14 | |||
| 30 | Prause,Helge | M | 1636 | 1723 | 0.0 | 0.38 | 1 | / | 5 | 1613 | -23 | 
 
            

