Inoffizielle ELO-Auswertung B-Open
Diese Seite als PDF24.07.2026 20:03
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyen,Laurentius | M | 1993 | 1841 | 5.5 | 4.89 | 7 | 2071 | 2017 | +24.40/4 | |
| 2 | Hlavchev,Ivan | M | 1987 | 1825 | 3.5 | 4.27 | 6 | 1882 | 1972 | -15.40/2 | |
| 3 | Röder,Bastian | M | 1937 | 1817 | 3.0 | 3.97 | 6 | 1817 | 1918 | -19.40/2 | |
| 4 | Huhs,Sven | M | 1935 | 1868 | 5.5 | 4.14 | 7 | 2098 | 1962 | +27.20/2 | |
| 5 | Skytte,Torill | W | 1930 | 1781 | 2.0 | 4.18 | 6 | 1656 | 1887 | -43.60/2 | |
| 6 | Heermann,Kai | M | 1907 | 1838 | 5.0 | 4.15 | 7 | 1996 | 1924 | +17.00/2 | |
| 7 | Martetschläger,Hubert | M | 1890 | 1787 | 5.0 | 4.46 | 7 | 1945 | 1901 | +10.80/2 | |
| 8 | Scholz,Lucas | M | 1888 | 1787 | 3.0 | 3.81 | 6 | 1787 | 1856 | -32.40/4 | |
| 9 | Hertel,Holger | M | 1882 | 1771 | 3.5 | 4.53 | 7 | 1771 | 1862 | -20.60/2 | |
| 10 | Stochnialek,Dominika | W | 1879 | 1773 | 4.5 | 3.85 | 6 | 1966 | 1892 | +13.00/2 | |
| 11 | Olde,Henning | M | 1870 | 1786 | 4.5 | 4.31 | 7 | 1888 | 1874 | + 3.80/2 | |
| 12 | Unruh,Iven | M | 1866 | 1824 | 4.0 | 3.34 | 6 | 1949 | 1892 | +26.40/4 | |
| 13 | Morawietz,Manuel | * | 1861 | 1735 | 2.0 | 2.01 | 3 | 1860 | 1861 | - 0.40/4 | |
| 14 | Hertrampf,Noah | M | 1858 | 1760 | 2.5 | 3.80 | 6 | 1703 | 1806 | -52.00/4 | |
| 15 | Pölig,Jürgen | M | 1856 | 1809 | 3.0 | 3.95 | 7 | 1759 | 1837 | -19.00/2 | |
| 16 | Alker,Dennis | M | 0 | 1770 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1720 | 1720 | + 0.00/0 | |
| 17 | Ohme,Jona | M | 1850 | 1799 | 4.0 | 3.98 | 7 | 1849 | 1851 | + 0.80/4 | |
| 18 | Sammann,Anton | M | 1848 | 1741 | 2.0 | 3.23 | 5 | 1669 | 1799 | -49.20/4 | |
| 19 | Sander,Dirk | M | 1846 | 1802 | 5.0 | 3.91 | 7 | 1960 | 1868 | +21.80/2 | |
| 20 | Gehrke,Mathias | M | 1844 | 1829 | 2.0 | 3.12 | 6 | 1704 | 1822 | -22.40/2 | |
| 21 | Arp,Piotr Alexander | M | 1835 | 1851 | 4.0 | 3.35 | 7 | 1901 | 1848 | +13.00/2 | |
| 22 | Sander,Tino | M | 1833 | 1863 | 4.0 | 3.21 | 7 | 1913 | 1865 | +31.60/4 | |
| 23 | Kiesel,Lara | W | 1830 | 1863 | 3.5 | 3.18 | 7 | 1863 | 1836 | + 6.40/2 | |
| 24 | Nrecaj,Albert | M | 1823 | 1897 | 3.5 | 2.40 | 6 | 1954 | 1867 | +44.00/4 | |
| 25 | Birkholz,Axel,Dr. | M | 1818 | 1791 | 3.0 | 3.77 | 7 | 1741 | 1803 | -15.40/2 | |
| 26 | Dralle,Hannes | M | 1808 | 1803 | 1.0 | 2.03 | 4 | 1610 | 1788 | -20.60/2 | |
| 27 | Marzik,Arne | M | 1807 | 1807 | 4.5 | 3.51 | 7 | 1909 | 1827 | +19.80/2 | |
| 28 | Ni,Wilhelm Zeyin | M | 1800 | 1836 | 3.5 | 2.71 | 6 | 1893 | 1832 | +31.60/4 | |
| 29 | Drozd,Maciej | M | 1793 | 1875 | 4.0 | 2.72 | 7 | 1925 | 1844 | +51.20/4 | |
| 30 | Koepp,Jan | M | 1792 | 1826 | 3.0 | 3.20 | 7 | 1776 | 1788 | - 4.00/2 | |
| 31 | Grabowski,Petra | W | 1779 | 1822 | 2.5 | 2.64 | 6 | 1765 | 1777 | - 2.80/2 | |
| 32 | Hengst,Rüdiger | M | 1763 | 1785 | 1.0 | 2.82 | 6 | 1512 | 1727 | -36.40/2 | |
| 33 | Volz,Hartwig, Dr. | M | 0 | 1876 | 4.0 | 4.00 | 7 | 1889 | 1889 | + 0.00/0 | |
| 34 | Kretschmer,Tom | M | 1756 | 1806 | 2.0 | 2.59 | 6 | 1681 | 1745 | -11.80/2 | |
| 35 | Spierenburg,Tom | M | 1753 | 1847 | 1.0 | 2.25 | 6 | 1574 | 1703 | -50.00/4 | |
| 36 | Haverlandt,Jannes | M | 1748 | 1888 | 4.0 | 2.20 | 7 | 1938 | 1820 | +72.00/4 | |
| 37 | Danisch,Garvin,Dr. | * | 1741 | 1866 | 3.0 | 1.65 | 5 | 1938 | 1768 | +27.00/2 | |
| 38 | Michniak,Julia | W | 1737 | 1832 | 1.5 | 1.85 | 5 | 1683 | 1723 | -14.00/4 | |
| 39 | Salim,Florian | M | 1737 | 1890 | 3.5 | 1.81 | 6 | 1947 | 1805 | +67.60/4 | |
| 40 | Jüttner,Anton | M | 1721 | 1808 | 3.5 | 2.68 | 7 | 1808 | 1754 | +32.80/4 | |
| 41 | Grunwald,Hannes Leon | M | 1720 | 1874 | 3.5 | 2.07 | 7 | 1874 | 1749 | +28.60/2 | |
| 42 | Nguyen,Pham Dai Thien | M | 1719 | 1776 | 2.0 | 2.53 | 6 | 1651 | 1698 | -21.20/4 | |
| 43 | Vielhauer,Steffen | M | 0 | 1810 | 3.0 | 3.00 | 7 | 1760 | 1760 | + 0.00/0 | |
| 44 | Danisch,Bennett Laif | * | 1700 | 1788 | 0.0 | 1.14 | 3 | 988 | 1655 | -45.60/4 | |
| 45 | Schäfer,Amadeus | M | 1691 | 1821 | 1.5 | 2.29 | 7 | 1591 | 1660 | -31.60/4 | |
| 46 | Kurzova,Marianna | W | 1690 | 1843 | 2.0 | 1.78 | 6 | 1718 | 1694 | + 4.40/2 | |
| 47 | Bartel,Reinhard | M | 1683 | 1798 | 1.5 | 1.72 | 5 | 1649 | 1679 | - 4.40/2 |


