Spielerdetails
| Name: | Albrecht,Sabine |
| Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| TWZ: | 1162 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 30 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Kaspschak,Karola | 1151 | 28 | 1 |
| 2. | s | Hettich,Werner | 1539 | 6 | 0 |
| 3. | w | Kurzova,Marianna | 1530 | 14 | 0 |
| 4. | s | Skytte,Amanda | 41 | 1 | |
| 5. | w | Altmann,Robert | 1646 | 16 | 0 |
| 6. | s | Heidel,Justin | 22 | 0 | |
| 7. | w | Yao,Yubo | 31 | ½ | |
| 8. | s | Bewersdorff,Christian | 1198 | 33 | ½ |
| 9. | w | Sauerland,Martin | 871 | 39 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1162 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1230 |
| Erwartete Punkte: | 3.85 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1187 |
| Neue DWZ: | 1166 |
| Differenz: | 4 |


