Spielerdetails
| Name: | Boesemann,Benedikt Dominik | 
| Verein: | |
| TWZ: | 1590 | 
| Gruppe: | C-Open | 
| Punkte: | 5.5 | 
| Rang: | 15 | 
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Sauerland,Martin | 871 | 39 | 1 | 
| 2. | s | Kravchenko,Anton | 8 | 0 | |
| 3. | w | Ramkumar,Sudha | 1103 | 36 | 1 | 
| 4. | s | Sammann,Anton | 1170 | 5 | ½ | 
| 5. | w | Yao,Haiyang | 1634 | 11 | 0 | 
| 6. | s | Altrock,Reinhard | 1462 | 20 | 0 | 
| 7. | w | Kampe,Julius | 935 | 42 | 1 | 
| 8. | w | Dähn,Patrick | 1530 | 19 | 1 | 
| 9. | Fendel,Arsenij | 995 | 26 | + | 
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1590 | 
| Gewertete Partien: | 8 | 
| Gegnerschnitt: | 1291 | 
| Erwartete Punkte: | 6.01 | 
| Punkte: | 4.5 | 
| Leistung: | 1334 | 
| Neue DWZ: | 1527 | 
| Differenz: | -63 | 
            

