Spielerdetails
| Name: | Buyuktopcu,Orhun |
| Verein: | |
| TWZ: | |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 43 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Mednik,Jan | 1365 | 24 | 0 |
| 2. | w | Zimmer,Patrick | 40 | 0 | |
| 3. | s | Nitsche,Ben | 1146 | 20 | 0 |
| 4. | + | ||||
| 5. | w | Lambrecht,Harald | 1128 | 35 | ½ |
| 6. | s | Uta,Peter | 1277 | 31 | 0 |
| 7. | w | Hajesch,Isabel | 813 | 53 | 1 |
| 8. | s | Skytte,Amanda | 41 | 0 | |
| 9. | w | Romberg,Lene | 1322 | 48 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 0 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Gegnerschnitt: | 1251 |
| Erwartete Punkte: | 2.50 |
| Punkte: | 2.5 |
| Leistung: | 1088 |
| Neue DWZ: | 1088 |
| Differenz: | 0 |


