Spielerdetails
| Name: | Buyuktopcu,Orhun |
| Verein: | |
| TWZ: | |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 1.0 |
| Rang: | 44 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Mednik,Jan | 1365 | 10 | 0 |
| 2. | w | Zimmer,Patrick | 31 | 0 | |
| 3. | s | Nitsche,Ben | 1146 | 35 | 0 |
| 4. | + | ||||
| 5. | w | Lambrecht,Harald | 1128 | 43 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 0 |
| Gewertete Partien: | 3 |
| Gegnerschnitt: | 1344 |
| Erwartete Punkte: | 0.00 |
| Punkte: | 0.0 |
| Leistung: | |
| Neue DWZ: | 0 |
| Differenz: | 0 |


