Spielerdetails
| Name: | Dittrich,Jakob |
| Verein: | |
| TWZ: | 1437 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 17 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Lehner,Hendrik Elias | 1428 | 30 | ½ |
| 2. | w | Schmidt,Bernhard | 1451 | 21 | 1 |
| 3. | w | Ramme,Georg | 1490 | 33 | 1 |
| 4. | s | Westerhoff,Ralf | 1564 | 16 | 1 |
| 5. | s | Dreher,Luzian | 4 | ½ | |
| 6. | w | Felis,Timo | 1629 | 1 | 0 |
| 7. | w | Fendel,Arsenij | 1511 | 15 | ½ |
| 8. | s | Altmann,Robert | 1661 | 6 | 0 |
| 9. | w | Kohlmeyer,Benjamin | 1199 | 22 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1437 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1519 |
| Erwartete Punkte: | 3.57 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1562 |
| Neue DWZ: | 1513 |
| Differenz: | 76 |


