Spielerdetails
| Name: | Dittrich,Jakob |
| Verein: | |
| TWZ: | 1437 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 4 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Lehner,Hendrik Elias | 1428 | 28 | ½ |
| 2. | w | Schmidt,Bernhard | 1451 | 36 | 1 |
| 3. | w | Ramme,Georg | 1490 | 27 | 1 |
| 4. | s | Westerhoff,Ralf | 1564 | 12 | 1 |
| 5. | s | Dreher,Luzian | 6 | ||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1437 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1483 |
| Erwartete Punkte: | 1.75 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1819 |
| Neue DWZ: | 1577 |
| Differenz: | 140 |


