Spielerdetails
| Name: | Fendel,Arsenij |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1644 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 8 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Nitsche,Ben | 1146 | 35 | 1 |
| 2. | w | Rueckinger,Leonidas | 1586 | 26 | 1 |
| 3. | s | Dreher,Luzian | 6 | 0 | |
| 4. | w | Zoeller,Finn | 923 | 30 | 1 |
| 5. | s | Felis,Timo | 1629 | 8 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1511 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1348 |
| Erwartete Punkte: | 2.49 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 1541 |
| Neue DWZ: | 1545 |
| Differenz: | 34 |


