Spielerdetails
| Name: | Hartmann,Dunya |
| Verein: | Schachzentrum Bemerode |
| TWZ: | 1047 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 1.5 |
| Rang: | 49 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Kohlmeyer,Benjamin | 1199 | 19 | ½ |
| 2. | s | Ramme,Georg | 1490 | 31 | 0 |
| 3. | s | Heyl,Jonathan | 1422 | 18 | 0 |
| 4. | w | Rösler,Michael | 33 | 0 | |
| 5. | s | Albrecht,Sabine | 1077 | 37 | 0 |
| 6. | + | ||||
| 7. | w | Buyuktopcu,Umay Almila | 52 | ||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1047 |
| Gewertete Partien: | 5 |
| Gegnerschnitt: | 1278 |
| Erwartete Punkte: | 1.20 |
| Punkte: | 0.5 |
| Leistung: | 912 |
| Neue DWZ: | 1012 |
| Differenz: | -35 |


