Spielerdetails
| Name: | Heyl,Jonathan |
| Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| TWZ: | 1422 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 18 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Ramme,Georg | 1490 | 31 | ½ |
| 2. | s | Altmann,Robert | 1661 | 7 | 0 |
| 3. | w | Hartmann,Dunya | 1047 | 50 | 1 |
| 4. | s | Lambrecht,Harald | 1128 | 49 | 1 |
| 5. | w | Westerhoff,Ralf | 1564 | 8 | ½ |
| 6. | s | Kohlmeyer,Benjamin | 1199 | 19 | ½ |
| 7. | w | Mednik,Jan | 1365 | 16 | |
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1422 |
| Gewertete Partien: | 6 |
| Gegnerschnitt: | 1348 |
| Erwartete Punkte: | 3.46 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1405 |
| Neue DWZ: | 1424 |
| Differenz: | 2 |


