Spielerdetails
| Name: | Heyl,Jonathan |
| Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| TWZ: | 1422 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 5.5 |
| Rang: | 12 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Ramme,Georg | 1490 | 33 | ½ |
| 2. | s | Altmann,Robert | 1661 | 6 | 0 |
| 3. | w | Hartmann,Dunya | 1047 | 50 | 1 |
| 4. | s | Lambrecht,Harald | 1128 | 35 | 1 |
| 5. | w | Westerhoff,Ralf | 1564 | 16 | ½ |
| 6. | s | Kohlmeyer,Benjamin | 1199 | 22 | ½ |
| 7. | w | Mednik,Jan | 1365 | 24 | ½ |
| 8. | s | Musev,Sibin | 1420 | 11 | ½ |
| 9. | w | Hill,Dietmar | 1321 | 26 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1422 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1355 |
| Erwartete Punkte: | 5.18 |
| Punkte: | 5.5 |
| Leistung: | 1435 |
| Neue DWZ: | 1438 |
| Differenz: | 16 |


