Spielerdetails
| Name: | Janning,Samuel |
| Verein: | Schachzentrum Bemerode |
| TWZ: | 1629 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 7.0 |
| Rang: | 3 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Staden,Luca | 937 | 38 | 1 |
| 2. | s | Skytte,Amanda | 41 | 1 | |
| 3. | w | Westerhoff,Ralf | 1564 | 16 | ½ |
| 4. | s | Stelter,Torge | 1434 | 32 | 1 |
| 5. | s | Dittert,Volker | 1646 | 2 | ½ |
| 6. | w | Romberg,Moritz | 1554 | 5 | 1 |
| 7. | s | Nguyen,Pham Dai Phuc | 1581 | 8 | 1 |
| 8. | w | Felis,Timo | 1629 | 1 | 0 |
| 9. | s | Tenninger,Jörg | 1573 | 9 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1629 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1484 |
| Erwartete Punkte: | 5.81 |
| Punkte: | 7.0 |
| Leistung: | 1704 |
| Neue DWZ: | 1678 |
| Differenz: | 49 |


