Spielerdetails
| Name: | Janning,Samuel |
| Verein: | Schachzentrum Bemerode |
| TWZ: | 1629 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 3.5 |
| Rang: | 4 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Staden,Luca | 937 | 38 | 1 |
| 2. | s | Skytte,Amanda | 37 | 1 | |
| 3. | w | Westerhoff,Ralf | 1564 | 12 | ½ |
| 4. | s | Stelter,Torge | 1434 | 14 | 1 |
| 5. | s | Dittert,Volker | 1646 | 3 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1629 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1344 |
| Erwartete Punkte: | 3.08 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1680 |
| Neue DWZ: | 1653 |
| Differenz: | 24 |


