Spielerdetails
| Name: | Kohlmeyer,Benjamin |
| Verein: | SV Springe |
| TWZ: | 1633 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 22 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Hartmann,Dunya | 1047 | 50 | ½ |
| 2. | w | Tilenbaev,Akyl | 1458 | 23 | 0 |
| 3. | s | Rösler,Michael | 44 | 1 | |
| 4. | w | Zimmer,Patrick | 40 | ½ | |
| 5. | s | Ciotucha,Tymoteusz | 1297 | 45 | 1 |
| 6. | w | Heyl,Jonathan | 1422 | 12 | ½ |
| 7. | s | Semenov,Daniil | 28 | 1 | |
| 8. | w | Dreher,Luzian | 4 | 0 | |
| 9. | s | Dittrich,Jakob | 1437 | 17 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1199 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1380 |
| Erwartete Punkte: | 2.70 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1423 |
| Neue DWZ: | 1330 |
| Differenz: | 131 |


