Spielerdetails
| Name: | Lick,Helmut |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1685 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 0.0 |
| Rang: | 45 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Gadi,Tuyisenge | 1392 | 3 | 0 |
| 2. | Ramme,Georg | 1581 | 12 | - | |
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1475 |
| Gewertete Partien: | 1 |
| Gegnerschnitt: | 1392 |
| Erwartete Punkte: | 0.61 |
| Punkte: | 0.0 |
| Leistung: | |
| Neue DWZ: | 1452 |
| Differenz: | -23 |


