Spielerdetails
| Name: | Neumann,Bernd |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1554 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 19 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Dittert,Volker | 1646 | 2 | 0 |
| 2. | w | Grüning,Jian | 887 | 49 | 1 |
| 3. | w | van Remmerden,Willem | 47 | 1 | |
| 4. | Kandelhard,Thomas | 1721 | 51 | + | |
| 5. | s | Nguyen,Pham Dai Phuc | 1581 | 8 | 0 |
| 6. | s | Tenninger,Jörg | 1573 | 9 | 0 |
| 7. | w | Zoeller,Finn | 923 | 27 | 0 |
| 8. | w | Rösler,Michael | 44 | 1 | |
| 9. | s | Prädiger,Paula | 1345 | 34 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1317 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Gegnerschnitt: | 1242 |
| Erwartete Punkte: | 4.49 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1242 |
| Neue DWZ: | 1302 |
| Differenz: | -15 |


