Spielerdetails
| Name: | Neumann,Bernd |
| Verein: | HSK Lister Turm |
| TWZ: | 1586 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 3.0 |
| Rang: | 38 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Ramkumar,Dhuruvan | 792 | 37 | 1 |
| 2. | w | Köster,Robert | 1566 | 10 | ½ |
| 3. | s | Weber,Tom | 1585 | 4 | 0 |
| 4. | w | Fendel,Arsenij | 995 | 26 | 1 |
| 5. | s | Tenninger,Jörg | 1580 | 9 | 0 |
| 6. | w | Baklan,Kira | 1219 | 21 | 0 |
| 7. | s | Ebel,Felix | 1270 | 35 | 0 |
| 8. | w | Schmidt,Bernhard | 1462 | 25 | ½ |
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1262 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Gegnerschnitt: | 1309 |
| Erwartete Punkte: | 3.46 |
| Punkte: | 3.0 |
| Leistung: | 1222 |
| Neue DWZ: | 1249 |
| Differenz: | -13 |


