Spielerdetails
| Name: | Nguyen,Pham Dai Phuc |
| Verein: | KSV Rochade Braunschweig |
| TWZ: | 1671 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 6.0 |
| Rang: | 8 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Marks,Antony | 1344 | 14 | 0 |
| 2. | s | Staden,Luca | 937 | 38 | 1 |
| 3. | w | Uta,Peter | 1277 | 31 | 1 |
| 4. | s | Malyi,Tymofii | 1530 | 7 | 1 |
| 5. | w | Neumann,Bernd | 1317 | 19 | 1 |
| 6. | s | Mednik,Jan | 1365 | 24 | 1 |
| 7. | w | Janning,Samuel | 1629 | 3 | 0 |
| 8. | s | Romberg,Moritz | 1554 | 5 | 0 |
| 9. | w | Fendel,Arsenij | 1511 | 15 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1581 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1385 |
| Erwartete Punkte: | 6.39 |
| Punkte: | 6.0 |
| Leistung: | 1510 |
| Neue DWZ: | 1566 |
| Differenz: | -15 |


