Spielerdetails
| Name: | Pourhosseini Khani,Mohammad |
| Verein: | SG Weiß-Blau Eilenriede |
| TWZ: | 1609 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 7.0 |
| Rang: | 2 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Yao,Zhaoyang | 879 | 43 | 1 |
| 2. | w | Yao,Yubo | 31 | 1 | |
| 3. | s | Kravchenko,Anton | 8 | 0 | |
| 4. | w | Zhang,Jiahui | 1512 | 32 | 1 |
| 5. | s | Dähn,Patrick | 1530 | 19 | 1 |
| 6. | w | Ryba,Leon | 1502 | 1 | 1 |
| 7. | s | Sammann,Anton | 1170 | 5 | 1 |
| 8. | w | Hettich,Werner | 1539 | 6 | ½ |
| 9. | s | Gadi,Tuyisenge | 1392 | 3 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1772 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1365 |
| Erwartete Punkte: | 7.82 |
| Punkte: | 7.0 |
| Leistung: | 1585 |
| Neue DWZ: | 1753 |
| Differenz: | -19 |


