Spielerdetails
| Name: | Romberg,Moritz |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 1639 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 2 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Albrecht,Sabine | 1077 | 50 | 1 |
| 2. | s | Lambrecht,Harald | 1128 | 43 | 1 |
| 3. | w | Kandelhard,Thomas | 1721 | 21 | 1 |
| 4. | s | Altmann,Robert | 1661 | 13 | 1 |
| 5. | w | Marks,Antony | 1344 | 1 | |
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1554 |
| Gewertete Partien: | 4 |
| Gegnerschnitt: | 1397 |
| Erwartete Punkte: | 2.51 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 2197 |
| Neue DWZ: | 1645 |
| Differenz: | 91 |


