Spielerdetails
| Name: | Schmidt,Bernhard |
| Verein: | SV Laatzen |
| TWZ: | 1569 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 21 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Semenov,Daniil | 28 | ½ | |
| 2. | s | Dittrich,Jakob | 1437 | 17 | 0 |
| 3. | w | Reckhorn,Julius | 29 | 1 | |
| 4. | s | Tenninger,Jörg | 1573 | 9 | 0 |
| 5. | w | Staden,Luca | 937 | 38 | ½ |
| 6. | s | Rösler,Michael | 44 | ½ | |
| 7. | w | Albrecht,Sabine | 1077 | 37 | 1 |
| 8. | s | Zoeller,Finn | 923 | 27 | ½ |
| 9. | w | Uta,Peter | 1277 | 31 | 1 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1451 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1229 |
| Erwartete Punkte: | 6.55 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1272 |
| Neue DWZ: | 1407 |
| Differenz: | -44 |


