Spielerdetails
| Name: | Semenov,Daniil |
| Verein: | |
| TWZ: | |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 4.5 |
| Rang: | 28 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Schmidt,Bernhard | 1451 | 21 | ½ |
| 2. | Lick,Helmut | 1282 | 54 | + | |
| 3. | w | Stelter,Torge | 1434 | 32 | 0 |
| 4. | s | Glaschak,Joachim | 1340 | 25 | 0 |
| 5. | w | Skytte,Amanda | 41 | 1 | |
| 6. | s | Ramme,Georg | 1490 | 33 | 1 |
| 7. | w | Kohlmeyer,Benjamin | 1199 | 22 | 0 |
| 8. | s | Zimmer,Patrick | 40 | 1 | |
| 9. | w | Musev,Sibin | 1420 | 11 | 0 |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 0 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Gegnerschnitt: | 1412 |
| Erwartete Punkte: | 3.50 |
| Punkte: | 3.5 |
| Leistung: | 1367 |
| Neue DWZ: | 1367 |
| Differenz: | 0 |


