Spielerdetails
| Name: | Stelter,Torge |
| Verein: | SK Lehrte von 1919 e. V. |
| TWZ: | 1619 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 4.0 |
| Rang: | 32 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Buyuktopcu,Umay Almila | 52 | 1 | |
| 2. | w | Dittert,Volker | 1646 | 2 | ½ |
| 3. | s | Semenov,Daniil | 28 | 1 | |
| 4. | w | Janning,Samuel | 1629 | 3 | 0 |
| 5. | s | Felis,Mirco | 13 | 0 | |
| 6. | w | Zimmer,Patrick | 40 | 0 | |
| 7. | s | Grüning,Jian | 887 | 49 | 1 |
| 8. | Glaschak,Joachim | 1340 | 25 | - | |
| 9. | w | Albrecht,Sabine | 1077 | 37 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1434 |
| Gewertete Partien: | 8 |
| Gegnerschnitt: | 1270 |
| Erwartete Punkte: | 4.72 |
| Punkte: | 4.0 |
| Leistung: | 1270 |
| Neue DWZ: | 1401 |
| Differenz: | -33 |


