Spielerdetails
| Name: | Yao,Haiyang |
| Verein: | SAbt SV Werder Bremen |
| TWZ: | 1579 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 5.5 |
| Rang: | 11 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Heidel,Justin | 22 | 1 | |
| 2. | w | Ryba,Leon | 1502 | 1 | 0 |
| 3. | s | Schmidt,Bernhard | 1462 | 25 | 1 |
| 4. | w | Tenninger,Jörg | 1580 | 9 | ½ |
| 5. | s | Boesemann,Benedikt Dominik | 15 | 1 | |
| 6. | w | Altmann,Robert | 1646 | 16 | 0 |
| 7. | s | Dähn,Patrick | 1530 | 19 | 1 |
| 8. | w | Ramme,Georg | 1581 | 12 | ½ |
| 9. | s | Köster,Robert | 1566 | 10 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1634 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1529 |
| Erwartete Punkte: | 5.71 |
| Punkte: | 5.5 |
| Leistung: | 1609 |
| Neue DWZ: | 1627 |
| Differenz: | -7 |


