Spielerdetails
| Name: | Zylla,Johannes |
| Verein: | SC Braunschweig Gliesmarode v. 1 |
| TWZ: | 1462 |
| Gruppe: | C-Open |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 17 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | s | Ryba,Leon | 1502 | 1 | 0 |
| 2. | w | Ramkumar,Dhuruvan | 792 | 37 | 1 |
| 3. | s | Glaschak,Joachim | 1411 | 24 | 0 |
| 4. | w | Yao,Yubo | 31 | 1 | |
| 5. | s | Thiele,Lea-Marie | 1442 | 18 | ½ |
| 6. | w | Ebel,Felix | 1270 | 35 | 1 |
| 7. | s | Baklan,Kira | 1219 | 21 | 1 |
| 8. | w | Weber,Tom | 1585 | 4 | 0 |
| 9. | s | Sauer,Ben | 1642 | 23 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 1462 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 1333 |
| Erwartete Punkte: | 5.54 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 1376 |
| Neue DWZ: | 1448 |
| Differenz: | -14 |


