Inoffizielle DWZ-Auswertung C-Open
Diese Seite als PDF24.07.2026 18:00
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dittert,Volker | M | 1646 | 1451 | 6.0 | 5.18 | 7 | / | 15 | 1760 | 1668 | 22 | ||
| 2 | Altmann,Robert | M | 1661 | 1488 | 4.5 | 5.03 | 7 | / | 15 | 1590 | 1647 | -14 | ||
| 3 | Dreher,Luzian | M | 1737 | 1428 | 4.5 | 5.94 | 7 | / | 15 | 1530 | 1700 | -37 | ||
| 4 | Kandelhard,Thomas | * | 1721 | 1480 | 2.0 | 2.37 | 3 | / | 15 | 1605 | 1711 | -10 | ||
| 5 | Felis,Timo | M | 1629 | 1484 | 5.5 | 4.77 | 7 | / | 5 | 1714 | 1663 | 34 | ||
| 6 | Tenninger,Jörg | M | 1573 | 1379 | 5.0 | 4.95 | 7 | / | 15 | 1537 | 1574 | 1 | ||
| 7 | Lick,Helmut | * | 1282 | 1439 | 0.0 | 0.29 | 1 | / | 15 | 1271 | -11 | |||
| 8 | Ramme,Georg | M | 1490 | 1319 | 3.0 | 4.69 | 7 | / | 15 | 1269 | 1440 | -50 | ||
| 9 | Nguyen,Pham Dai Phuc | M | 1581 | 1343 | 5.0 | 5.25 | 7 | / | 5 | 1501 | 1571 | -10 | ||
| 10 | Westerhoff,Ralf | M | 1564 | 1462 | 5.0 | 4.40 | 7 | / | 15 | 1620 | 1581 | 17 | ||
| 11 | Prädiger,Paula | W | 1345 | 1287 | 3.0 | 2.86 | 5 | / | 5 | 1359 | 1356 | 11 | ||
| 12 | Fendel,Arsenij | M | 1511 | 1417 | 4.5 | 4.00 | 7 | / | 5 | 1519 | 1537 | 26 | ||
| 13 | Romberg,Moritz | M | 1554 | 1458 | 5.0 | 4.05 | 7 | / | 5 | 1616 | 1601 | 47 | ||
| 14 | Kohlmeyer,Benjamin | M | 1199 | 1330 | 4.5 | 2.36 | 7 | / | 5 | 1432 | 1341 | 142 | ||
| 15 | Janning,Samuel | M | 1629 | 1451 | 6.0 | 4.73 | 7 | / | 5 | 1760 | 1688 | 59 | ||
| 16 | Musev,Sibin | M | 1420 | 1246 | 4.0 | 4.67 | 7 | / | 15 | 1296 | 1400 | -20 | ||
| 17 | Mednik,Jan | M | 1365 | 1429 | 4.0 | 2.88 | 7 | / | 5 | 1479 | 1439 | 74 | ||
| 18 | Stelter,Torge | M | 1434 | 1299 | 3.5 | 3.89 | 7 | / | 5 | 1299 | 1415 | -19 | ||
| 19 | Lehner,Hendrik Elias | M | 1428 | 1354 | 3.0 | 4.19 | 7 | / | 5 | 1304 | 1369 | -59 | ||
| 20 | Glaschak,Joachim | M | 1340 | 1448 | 3.5 | 2.64 | 7 | / | 15 | 1448 | 1367 | 27 | ||
| 21 | Czubek,Luca Sebastian | M | 1525 | 1464 | 4.0 | 4.03 | 7 | / | 5 | 1514 | 1524 | -1 | ||
| 22 | Malyi,Tymofii | M | 1530 | 1313 | 5.0 | 4.95 | 7 | / | 5 | 1471 | 1532 | 2 | ||
| 23 | Scholz,Gerfried | M | 1344 | 1290 | 3.0 | 3.87 | 7 | / | 15 | 1240 | 1317 | -27 | ||
| 24 | Rueckinger,Leonidas | M | 1586 | 1395 | 4.0 | 5.01 | 7 | / | 5 | 1445 | 1542 | -44 | ||
| 25 | Schmidt,Bernhard | M | 1451 | 1264 | 3.5 | 4.91 | 7 | / | 15 | 1264 | 1408 | -43 | ||
| 26 | Lambrecht,Harald | M | 1128 | 1101 | 2.0 | 3.85 | 7 | / | 15 | 943 | 1074 | -54 | ||
| 27 | Neumann,Bernd | M | 1317 | 1239 | 2.0 | 3.30 | 6 | / | 15 | 1114 | 1274 | -43 | ||
| 28 | Tilenbaev,Akyl | M | 1458 | 1505 | 3.0 | 3.05 | 7 | / | 5 | 1455 | 1456 | -2 | ||
| 29 | Uta,Peter | M | 1277 | 1214 | 3.0 | 3.83 | 7 | / | 15 | 1164 | 1252 | -25 | ||
| 30 | Zimmer,Patrick | M | 1520 | 1412 | 3.5 | 4.20 | 7 | / | 15 | 1412 | 1500 | -20 | ||
| 31 | Hill,Dietmar | M | 1321 | 1338 | 4.0 | 3.36 | 7 | / | 15 | 1388 | 1341 | 20 | ||
| 32 | Bochmann,Bradley Mike | M | 951 | 1146 | 3.0 | 2.44 | 7 | / | 5 | 1096 | 988 | 37 | ||
| 33 | Skytte,Amanda | W | 1439 | 1337 | 2.5 | 4.36 | 7 | / | 5 | 1235 | 1347 | -92 | ||
| 34 | Heyl,Jonathan | M | 1422 | 1351 | 4.0 | 4.04 | 7 | / | 5 | 1401 | 1421 | -1 | ||
| 35 | Marks,Antony | M | 1344 | 1579 | 4.0 | 1.54 | 7 | / | 10 | 1629 | 1442 | 98 | ||
| 36 | Romberg,Lene | W | 1322 | 1063 | 2.5 | 5.30 | 7 | / | 5 | 961 | 1173 | -149 | ||
| 37 | Ciotucha,Tymoteusz | M | 1297 | 1312 | 2.5 | 3.18 | 7 | / | 15 | 1210 | 1277 | -20 | ||
| 38 | Nitsche,Ben | M | 1146 | 1329 | 4.0 | 2.01 | 7 | / | 5 | 1379 | 1278 | 132 | ||
| 39 | Albrecht,Sabine | W | 1077 | 1236 | 2.5 | 2.33 | 7 | / | 15 | 1134 | 1082 | 5 | ||
| 40 | Hartmann,Dunya | W | 1047 | 1170 | 1.5 | 2.10 | 6 | / | 5 | 977 | 1019 | -28 | ||
| 41 | Staden,Luca | M | 937 | 1267 | 2.5 | 1.60 | 7 | / | 5 | 1165 | 996 | 59 | ||
| 42 | Grüning,Jian | M | 887 | 1221 | 2.5 | 0.99 | 6 | / | 5 | 1164 | 996 | 109 | ||
| 43 | Hajesch,Isabel | W | 813 | 926 | 0.5 | 1.60 | 4 | / | 10 | 604 | 791 | -22 | ||
| 44 | Buyuktopcu,Orhun | M | 0 | 1208 | 1.5 | 1.50 | 6 | / | 5 | 966 | 966 | 0 | ||
| 45 | Buyuktopcu,Umay Almila | W | 0 | 1077 | 0.5 | 0.50 | 6 | / | 5 | 592 | 592 | 0 | ||
| 46 | Dittrich,Jakob | M | 1437 | 1544 | 4.5 | 2.55 | 7 | / | 5 | 1646 | 1556 | 119 | ||
| 47 | Economidis,Nikolaos | M | 0 | 1203 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 5 | 1052 | 1052 | 0 | ||
| 48 | Felis,Mirco | M | 0 | 1410 | 4.0 | 4.00 | 7 | / | 5 | 1490 | 1490 | 0 | ||
| 49 | Mann,Tjard | M | 0 | 1320 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 5 | 1128 | 1128 | 0 | ||
| 50 | Reckhorn,Julius | M | 0 | 1365 | 2.5 | 2.50 | 7 | / | 5 | 1253 | 1253 | 0 | ||
| 51 | Rösler,Michael | M | 0 | 1301 | 3.0 | 3.00 | 7 | / | 15 | 1239 | 1239 | 0 | ||
| 52 | Semenov,Daniil | M | 0 | 1392 | 2.5 | 2.50 | 6 | / | 15 | 1329 | 1329 | 0 | ||
| 53 | van Remmerden,Willem | M | 0 | 1155 | 1.0 | 1.00 | 6 | / | 15 | 825 | 825 | 0 | ||
| 54 | Zoeller,Finn | M | 923 | 1371 | 3.0 | 0.48 | 6 | / | 5 | 1371 | 1106 | 183 |


