Spielerdetails
| Name: | Skytte,Rasmus |
| Verein: | SK Doppelbauer Kiel von 1910 e.V |
| TWZ: | 2348 |
| Gruppe: | IM-Turnier |
| Punkte: | 5.0 |
| Rang: | 5 |
| Runde | Farbe | Teilnehmer | DWZ | Rang | Erg. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | w | Sieber,Fiona | 2252 | 9 | 1 |
| 2. | s | von Mettenheim,Johannes | 2299 | 4 | ½ |
| 3. | w | Baklan,Vladimir | 2524 | 1 | ½ |
| 4. | w | Stelmaszyk,Nico | 2395 | 3 | ½ |
| 5. | s | Hagemann,Elmar | 2086 | 10 | ½ |
| 6. | w | Elgersma,Onno | 2 | ½ | |
| 7. | s | Polster,Christian | 2262 | 7 | ½ |
| 8. | w | Lanka,Zigurds | 2324 | 6 | ½ |
| 9. | s | Reimer,Philip | 2149 | 8 | ½ |
Inoffizielle DWZ-Auswertung
| Alte DWZ: | 2416 |
| Gewertete Partien: | 9 |
| Gegnerschnitt: | 2293 |
| Erwartete Punkte: | 5.89 |
| Punkte: | 5.0 |
| Leistung: | 2336 |
| Neue DWZ: | 2398 |
| Differenz: | -18 |


