Inoffizielle ELO-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2193 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2193 | + 0.00/2 | |
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2273 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2273 | + 0.00/2 |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2382 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2382 | + 0.00/1 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2350 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2350 | + 0.00/1 |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2303 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2303 | + 0.00/1 |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2221 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2221 | + 0.00/2 |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2298 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2298 | + 0.00/2 |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2309 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2309 | + 0.00/1 |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2268 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2268 | + 0.00/2 |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2327 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | 0 | 2327 | + 0.00/2 |


