Inoffizielle ELO-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2193 | 2327 | 1.0 | 0.32 | 1 | 3127 | 2207 | +13.60/2 | |
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2273 | 2268 | 1.0 | 0.51 | 1 | 3068 | 2283 | + 9.80/2 |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2382 | 2309 | 0.0 | 0.60 | 1 | 1509 | 2376 | - 6.00/1 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2350 | 2298 | 0.0 | 0.57 | 1 | 1498 | 2345 | - 5.70/1 |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2303 | 2221 | 0.0 | 0.61 | 1 | 1421 | 2297 | - 6.10/1 |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2221 | 2303 | 1.0 | 0.39 | 1 | 3103 | 2233 | +12.20/2 |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2298 | 2350 | 1.0 | 0.43 | 1 | 3150 | 2309 | +11.40/2 |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2309 | 2382 | 1.0 | 0.40 | 1 | 3182 | 2315 | + 6.00/1 |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2268 | 2273 | 0.0 | 0.49 | 1 | 1473 | 2259 | - 9.80/2 |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2327 | 2193 | 0.0 | 0.68 | 1 | 1393 | 2314 | -13.60/2 |


