Inoffizielle ELO-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF21.07.2026 16:30
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2193 | 2300 | 1.0 | 0.71 | 2 | 2300 | 2199 | + 5.80/2 | |
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2273 | 2231 | 2.0 | 1.12 | 2 | 3031 | 2291 | +17.60/2 |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2382 | 2289 | 1.0 | 1.26 | 2 | 2289 | 2380 | - 2.60/1 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2350 | 2304 | 1.0 | 1.13 | 2 | 2304 | 2349 | - 1.30/1 |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2303 | 2260 | 0.5 | 1.12 | 2 | 2067 | 2297 | - 6.20/1 |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2221 | 2315 | 1.0 | 0.75 | 2 | 2315 | 2226 | + 5.00/2 |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2298 | 2327 | 1.5 | 0.92 | 2 | 2520 | 2310 | +11.60/2 |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2309 | 2366 | 1.0 | 0.84 | 2 | 2366 | 2311 | + 1.60/1 |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2268 | 2328 | 0.0 | 0.83 | 2 | 1528 | 2252 | -16.60/2 |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2327 | 2207 | 1.0 | 1.32 | 2 | 2207 | 2321 | - 6.40/2 |


