Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:39
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 2328 | 1.0 | 0.93 | 3 | / | 10 | 2203 | 2184 | 1 | ||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 2264 | 2.0 | 1.59 | 3 | / | 15 | 2389 | 2296 | 9 | |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 2249 | 2.0 | 1.95 | 3 | / | 15 | 2374 | 2363 | 1 | |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 2292 | 1.5 | 1.78 | 3 | / | 15 | 2292 | 2353 | -6 | |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 2282 | 1.0 | 1.38 | 3 | / | 15 | 2157 | 2244 | -9 | |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 2300 | 1.5 | 1.26 | 3 | / | 10 | 2300 | 2248 | 5 | |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 2285 | 2.0 | 1.61 | 3 | / | 10 | 2410 | 2321 | 9 | |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 2325 | 1.5 | 1.36 | 3 | / | 15 | 2325 | 2294 | 3 | |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 2336 | 0.5 | 1.24 | 3 | / | 10 | 2063 | 2257 | -17 | |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 2238 | 2.0 | 1.90 | 3 | / | 5 | 2363 | 2338 | 2 |


