Inoffizielle ELO-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF21.07.2026 20:39
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | Rp | Rn | Diff./K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2193 | 2327 | 1.0 | 0.96 | 3 | 2202 | 2194 | + 0.80/2 | |
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2273 | 2263 | 2.0 | 1.54 | 3 | 2388 | 2282 | + 9.20/2 |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2382 | 2257 | 2.0 | 2.01 | 3 | 2382 | 2382 | - 0.10/1 |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2350 | 2292 | 1.5 | 1.74 | 3 | 2292 | 2348 | - 2.40/1 |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2303 | 2276 | 1.0 | 1.61 | 3 | 2151 | 2297 | - 6.10/1 |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2221 | 2309 | 1.5 | 1.14 | 3 | 2309 | 2228 | + 7.20/2 |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2298 | 2291 | 2.0 | 1.53 | 3 | 2416 | 2307 | + 9.40/2 |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2309 | 2345 | 1.5 | 1.35 | 3 | 2345 | 2311 | + 1.50/1 |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2268 | 2335 | 0.5 | 1.22 | 3 | 2062 | 2254 | -14.40/2 |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2327 | 2229 | 2.0 | 1.90 | 3 | 2354 | 2329 | + 2.00/2 |


