Paarungen IM-Turnier in der 4. Runde
 Diese Seite als PDF26.07.2024 15:16
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Baklan,Vladimir | GM | (2½) | - | 7 | Lanka,Zigurds | GM | (2) | ½ | - | ½ | 
| 2 | 8 | Reimer,Philip | (1) | - | 6 | Polster,Christian | FM | (1) | 0 | - | 1 | |
| 3 | 9 | Sieber,Fiona | WGM | (1) | - | 5 | Elgersma,Onno | FM | (2) | 0 | - | 1 | 
| 4 | 1 | von Mettenheim,Johannes | (1) | - | 4 | Hagemann,Elmar | (1) | 1 | - | 0 | ||
| 5 | 2 | Skytte,Rasmus | IM | (2) | - | 3 | Stelmaszyk,Nico | FM | (1½) | ½ | - | ½ | 
            

