Paarungen IM-Turnier in der 5. Runde
Diese Seite als PDF22.07.2026 17:27
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Titel | Punkte | Erg. | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bures,Jaroslav | IM | (2½) | - | 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | (3) | - | ||
| 2 | 4 | Skytte,Rasmus | IM | (2½) | - | 2 | Sieber,Fiona | WGM | (2½) | - | ||
| 3 | 5 | Bertholee,Rob | FM | (1½) | - | 1 | Reimer,Philip | (1) | - | |||
| 4 | 6 | Weigand,Anton | CM | (2½) | - | 9 | Bargsten,Justus | CM | (1) | - | ||
| 5 | 7 | Hourigan,Gerrit | FM | (2) | - | 8 | Lanka,Zigurds | GM | (1½) | - |


