Inoffizielle DWZ-Auswertung IM-Turnier
Diese Seite als PDF23.07.2026 14:20
| Nr. | Teilnehmer | Tit. | Att. | Ro | Niv | W | We | n | / | J | Rh | X | Rn | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reimer,Philip | M | 2183 | 2319 | 2.0 | 1.60 | 5 | / | 10 | 2247 | 2192 | 9 | ||
| 2 | Sieber,Fiona | WGM | W | 2287 | 2303 | 2.5 | 2.39 | 5 | / | 15 | 2303 | 2289 | 2 | |
| 3 | Bures,Jaroslav | IM | M | 2362 | 2274 | 3.5 | 3.09 | 5 | / | 15 | 2423 | 2371 | 9 | |
| 4 | Skytte,Rasmus | IM | M | 2359 | 2269 | 3.5 | 3.11 | 5 | / | 15 | 2418 | 2367 | 8 | |
| 5 | Bertholee,Rob | FM | M | 2253 | 2261 | 1.5 | 2.45 | 5 | / | 15 | 2112 | 2232 | -21 | |
| 6 | Weigand,Anton | CM | M | 2243 | 2293 | 2.5 | 2.15 | 5 | / | 10 | 2293 | 2251 | 8 | |
| 7 | Hourigan,Gerrit | FM | M | 2312 | 2296 | 2.5 | 2.61 | 5 | / | 10 | 2296 | 2310 | -2 | |
| 8 | Lanka,Zigurds | GM | M | 2291 | 2306 | 2.0 | 2.40 | 5 | / | 15 | 2234 | 2282 | -9 | |
| 9 | Bargsten,Justus | CM | M | 2274 | 2301 | 2.0 | 2.31 | 5 | / | 10 | 2229 | 2267 | -7 | |
| 10 | Nechitaylo,Nikita | FM | M | 2336 | 2277 | 3.0 | 2.89 | 5 | / | 5 | 2349 | 2338 | 2 |


